显微科勒照明模组
提供高均匀度的全视场照度,多种聚光NA,双光阑可调
标准模块,无需定制,透射/同轴照明可选 适配多种光源。
特点
- 集成多级聚焦模块与可调光阑。通过精确调控光线在物镜光阑内的入射角度与光束分布,光线进入物镜后形成高均匀度的平行场
- 模块化设计理念,可根据系统物镜匹配不同NA的聚光模块,可按预算及应用需求快速配置 标准型、转角安装型及单/双光阑调节型照明光路
- 可配不同规格的单波段/多波段LED/卤素灯等显微光源,支持远程亮度调节
- 可直接匹配市场上各类基于无限校正光学设计的显微成像系统使用,实现均匀照明和出色的成像质量。
规格
| 型号 | 工作距离 | NA | 通光孔径 | 照明均匀性 | 适配光源 |
|---|---|---|---|---|---|
| EPI-KL80 | 80-90 | 匹配物镜NA | 30mm | 大于90% | LED光源、激发光源、卤素灯、按需选配波段 |
| EPI-KL100 | 95-110 | 匹配物镜NA | 30mm | 大于90% | LED光源、激发光源、卤素灯、按需选配波段 |
| EPI-KL120 | 115-125 | 匹配物镜NA | 30mm | 大于90% | LED光源、激发光源、卤素灯、按需选配波段 |
| EPI-KL140 | 135-145 | 匹配物镜NA | 30mm | 大于90% | LED光源、激发光源、卤素灯、按需选配波段 |
| EPI-KL160 | 155-165mm | 匹配物镜NA | 30mm | 大于90% | LED光源、激发光源、卤素灯、按需选配波段 |
| TXM-KL100 | 按需定制 | 0.1~1.1 | 按需定制 | 大于90% | LED-Lamp |
科勒照明光路的结构可选择直筒结构和节约水平空间的转角安装。



测试案例


